Acceleration Attribute
NBA 2K22
List of Current Players with the Highest Acceleration Attribute on NBA 2K22
The player with the highest Acceleration Attribute Rating among current players on NBA 2K22 is De’Aaron Fox. He is followed by Keon Johnson in second place, while Russell Westbrook is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Acceleration Attribute on NBA 2K22.
# | Player | ACCEL | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 97 | 84 | ||
2. | 97 | 72 | ||
3. | 96 | 78 | ||
4. | 96 | 69 | ||
5. | 93 | 72 | ||
6. | 93 | 67 | ||
7. | 92 | 93 | ||
8. | 92 | 84 | ||
9. | 92 | 70 | ||
10. | 91 | 76 | ||
11. | 90 | 87 | ||
12. | 90 | 79 | ||
13. | 90 | 73 | ||
14. | 90 | 71 | ||
15. | 90 | 67 | ||
16. | 89 | 83 | ||
17. | 89 | 81 | ||
18. | 89 | 76 | ||
19. | 89 | 76 | ||
20. | 88 | 90 | ||
21. | 88 | 88 | ||
22. | 88 | 83 | ||
23. | 88 | 80 | ||
24. | 88 | 79 | ||
25. | 88 | 76 | ||
26. | 88 | 75 | ||
27. | 88 | 71 | ||
28. | 88 | 68 | ||
29. | 87 | 97 | ||
30. | 87 | 96 | ||
31. | 87 | 92 | ||
32. | 87 | 78 | ||
33. | 87 | 74 | ||
34. | 87 | 74 | ||
35. | 87 | 72 | ||
36. | 86 | 89 | ||
37. | 86 | 83 | ||
38. | 86 | 74 | ||
39. | 86 | 72 | ||
40. | 86 | 71 | ||
41. | 86 | 71 | ||
42. | 85 | 92 | ||
43. | 85 | 82 | ||
44. | 85 | 79 | ||
45. | 85 | 79 | ||
46. | 85 | 78 | ||
47. | 85 | 78 | ||
48. | 85 | 77 | ||
49. | 85 | 77 | ||
50. | 85 | 77 | ||
51. | 85 | 75 | ||
52. | 85 | 72 | ||
53. | 85 | 68 | ||
54. | 84 | 96 | ||
55. | 84 | 95 | ||
56. | 84 | 90 | ||
57. | 84 | 88 | ||
58. | 84 | 88 | ||
59. | 84 | 87 | ||
60. | 84 | 86 | ||
61. | 84 | 85 | ||
62. | 84 | 82 | ||
63. | 84 | 82 | ||
64. | 84 | 79 | ||
65. | 84 | 78 | ||
66. | 84 | 77 | ||
67. | 84 | 76 | ||
68. | 84 | 76 | ||
69. | 84 | 75 | ||
70. | 84 | 74 | ||
71. | 84 | 70 | ||
72. | 84 | 70 | ||
73. | 84 | 68 | ||
74. | 83 | 95 | ||
75. | 83 | 92 | ||
76. | 83 | 87 | ||
77. | 83 | 87 | ||
78. | 83 | 84 | ||
79. | 83 | 83 | ||
80. | 83 | 82 | ||
81. | 83 | 81 | ||
82. | 83 | 81 | ||
83. | 83 | 80 | ||
84. | 83 | 79 | ||
85. | 83 | 78 | ||
86. | 83 | 76 | ||
87. | 83 | 76 | ||
88. | 83 | 75 | ||
89. | 83 | 74 | ||
90. | 83 | 73 | ||
91. | 83 | 72 | ||
92. | 83 | 68 | ||
93. | 82 | 90 | ||
94. | 82 | 90 | ||
95. | 82 | 83 | ||
96. | 82 | 82 | ||
97. | 82 | 82 | ||
98. | 82 | 81 | ||
99. | 82 | 81 | ||
100. | 82 | 79 |
People who viewed the Best Acceleration Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes