Steal Attribute
NBA 2K24
List of Current Players with the Highest Steal Attribute on NBA 2K24
The player with the highest Steal Attribute Rating among current players on NBA 2K24 is Matisse Thybulle. He is followed by Marcus Smart in second place, while Herbert Jones is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Steal Attribute on NBA 2K24.
# | Player | STEAL | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 97 | 77 | ||
2. | 96 | 80 | ||
3. | 93 | 80 | ||
4. | 93 | 75 | ||
5. | 93 | 75 | ||
6. | 92 | 77 | ||
7. | 90 | 76 | ||
8. | 89 | 75 | ||
9. | 88 | 78 | ||
10. | 88 | 77 | ||
11. | 88 | 76 | ||
12. | 88 | 71 | ||
13. | 87 | 75 | ||
14. | 86 | 80 | ||
15. | 86 | 80 | ||
16. | 86 | 76 | ||
17. | 85 | 73 | ||
18. | 84 | 77 | ||
19. | 84 | 76 | ||
20. | 83 | 93 | ||
21. | 83 | 88 | ||
22. | 83 | 80 | ||
23. | 83 | 76 | ||
24. | 83 | 75 | ||
25. | 83 | 69 | ||
26. | 83 | 69 | ||
27. | 83 | 68 | ||
28. | 81 | 78 | ||
29. | 80 | 92 | ||
30. | 80 | 82 | ||
31. | 80 | 81 | ||
32. | 80 | 80 | ||
33. | 80 | 78 | ||
34. | 80 | 75 | ||
35. | 80 | 74 | ||
36. | 80 | 73 | ||
37. | 78 | 68 | ||
38. | 77 | 75 | ||
39. | 77 | 74 | ||
40. | 76 | 90 | ||
41. | 76 | 77 | ||
42. | 76 | 76 | ||
43. | 76 | 74 | ||
44. | 76 | 72 | ||
45. | 76 | 71 | ||
46. | 76 | 71 | ||
47. | 76 | 67 | ||
48. | 76 | 66 | ||
49. | 75 | 70 | ||
50. | 74 | 73 | ||
51. | 74 | 67 | ||
52. | 73 | 86 | ||
53. | 73 | 82 | ||
54. | 73 | 82 | ||
55. | 73 | 82 | ||
56. | 73 | 77 | ||
57. | 73 | 77 | ||
58. | 73 | 77 | ||
59. | 73 | 76 | ||
60. | 73 | 74 | ||
61. | 73 | 72 | ||
62. | 72 | 74 | ||
63. | 70 | 85 | ||
64. | 70 | 80 | ||
65. | 70 | 78 | ||
66. | 70 | 77 | ||
67. | 70 | 75 | ||
68. | 70 | 75 | ||
69. | 70 | 73 | ||
70. | 70 | 71 | ||
71. | 70 | 70 | ||
72. | 70 | 70 | ||
73. | 70 | 69 | ||
74. | 70 | 67 | ||
75. | 69 | 75 | ||
76. | 69 | 69 | ||
77. | 69 | 69 | ||
78. | 68 | 86 | ||
79. | 68 | 75 | ||
80. | 67 | 74 | ||
81. | 67 | 71 | ||
82. | 66 | 94 | ||
83. | 66 | 89 | ||
84. | 66 | 88 | ||
85. | 66 | 85 | ||
86. | 66 | 78 | ||
87. | 66 | 76 | ||
88. | 66 | 74 | ||
89. | 66 | 73 | ||
90. | 66 | 73 | ||
91. | 66 | 72 | ||
92. | 66 | 70 | ||
93. | 64 | 88 | ||
94. | 64 | 71 | ||
95. | 64 | 70 | ||
96. | 63 | 96 | ||
97. | 63 | 90 | ||
98. | 63 | 88 | ||
99. | 63 | 86 | ||
100. | 63 | 85 |
People who viewed the Best Steal Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes