Steal Attribute
NBA 2K23
List of Current Players with the Highest Steal Attribute on NBA 2K23
The player with the highest Steal Attribute Rating among current players on NBA 2K23 is Kris Dunn. He is followed by Matisse Thybulle in second place, while Alex Caruso is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Steal Attribute on NBA 2K23.
# | Player | STEAL | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 97 | 75 | ||
2. | 96 | 77 | ||
3. | 96 | 76 | ||
4. | 95 | 76 | ||
5. | 93 | 93 | ||
6. | 93 | 78 | ||
7. | 93 | 77 | ||
8. | 92 | 78 | ||
9. | 90 | 76 | ||
10. | 89 | 77 | ||
11. | 89 | 76 | ||
12. | 86 | 82 | ||
13. | 86 | 78 | ||
14. | 86 | 75 | ||
15. | 86 | 74 | ||
16. | 84 | 75 | ||
17. | 83 | 76 | ||
18. | 83 | 76 | ||
19. | 83 | 76 | ||
20. | 83 | 76 | ||
21. | 83 | 73 | ||
22. | 82 | 92 | ||
23. | 82 | 87 | ||
24. | 81 | 74 | ||
25. | 80 | 82 | ||
26. | 80 | 82 | ||
27. | 80 | 82 | ||
28. | 80 | 79 | ||
29. | 80 | 77 | ||
30. | 78 | 89 | ||
31. | 76 | 97 | ||
32. | 76 | 89 | ||
33. | 76 | 87 | ||
34. | 76 | 78 | ||
35. | 76 | 78 | ||
36. | 76 | 77 | ||
37. | 76 | 74 | ||
38. | 76 | 74 | ||
39. | 76 | 73 | ||
40. | 76 | 71 | ||
41. | 76 | 70 | ||
42. | 76 | 70 | ||
43. | 76 | 67 | ||
44. | 75 | 75 | ||
45. | 74 | 94 | ||
46. | 74 | 69 | ||
47. | 73 | 80 | ||
48. | 73 | 78 | ||
49. | 73 | 78 | ||
50. | 73 | 78 | ||
51. | 73 | 77 | ||
52. | 73 | 74 | ||
53. | 73 | 73 | ||
54. | 72 | 74 | ||
55. | 72 | 73 | ||
56. | 70 | 86 | ||
57. | 70 | 84 | ||
58. | 70 | 80 | ||
59. | 70 | 78 | ||
60. | 70 | 78 | ||
61. | 70 | 75 | ||
62. | 70 | 75 | ||
63. | 70 | 74 | ||
64. | 70 | 74 | ||
65. | 70 | 71 | ||
66. | 70 | 69 | ||
67. | 70 | 68 | ||
68. | 69 | 97 | ||
69. | 69 | 94 | ||
70. | 69 | 69 | ||
71. | 68 | 69 | ||
72. | 67 | 93 | ||
73. | 66 | 78 | ||
74. | 66 | 76 | ||
75. | 66 | 75 | ||
76. | 66 | 73 | ||
77. | 66 | 73 | ||
78. | 66 | 72 | ||
79. | 66 | 70 | ||
80. | 65 | 90 | ||
81. | 64 | 70 | ||
82. | 63 | 97 | ||
83. | 63 | 91 | ||
84. | 63 | 86 | ||
85. | 63 | 83 | ||
86. | 63 | 80 | ||
87. | 63 | 80 | ||
88. | 63 | 78 | ||
89. | 63 | 77 | ||
90. | 63 | 77 | ||
91. | 63 | 76 | ||
92. | 63 | 76 | ||
93. | 63 | 75 | ||
94. | 63 | 74 | ||
95. | 63 | 70 | ||
96. | 62 | 69 | ||
97. | 62 | 68 | ||
98. | 60 | 83 | ||
99. | 60 | 68 | ||
100. | 60 | 67 |
People who viewed the Best Steal Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes