Free Throw Attribute
NBA 2K22
List of Current Players with the Highest Free Throw Attribute on NBA 2K22
The player with the highest Free Throw Attribute Rating among current players on NBA 2K22 is Kevin Love. He is followed by Stephen Curry in second place, while Kyrie Irving is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Free Throw Attribute on NBA 2K22.
# | Player | FT | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 94 | 81 | ||
2. | 93 | 96 | ||
3. | 93 | 92 | ||
4. | 93 | 78 | ||
5. | 93 | 78 | ||
6. | 93 | 73 | ||
7. | 92 | 83 | ||
8. | 92 | 78 | ||
9. | 92 | 78 | ||
10. | 91 | 84 | ||
11. | 91 | 81 | ||
12. | 91 | 79 | ||
13. | 91 | 77 | ||
14. | 91 | 77 | ||
15. | 91 | 71 | ||
16. | 90 | 81 | ||
17. | 90 | 77 | ||
18. | 90 | 76 | ||
19. | 90 | 76 | ||
20. | 90 | 73 | ||
21. | 90 | 73 | ||
22. | 90 | 73 | ||
23. | 90 | 69 | ||
24. | 90 | 68 | ||
25. | 89 | 92 | ||
26. | 89 | 90 | ||
27. | 89 | 90 | ||
28. | 89 | 90 | ||
29. | 89 | 88 | ||
30. | 89 | 87 | ||
31. | 89 | 83 | ||
32. | 89 | 81 | ||
33. | 89 | 80 | ||
34. | 89 | 74 | ||
35. | 89 | 70 | ||
36. | 89 | 67 | ||
37. | 88 | 96 | ||
38. | 88 | 95 | ||
39. | 88 | 88 | ||
40. | 88 | 86 | ||
41. | 88 | 86 | ||
42. | 88 | 85 | ||
43. | 88 | 83 | ||
44. | 88 | 82 | ||
45. | 88 | 80 | ||
46. | 88 | 78 | ||
47. | 88 | 78 | ||
48. | 88 | 75 | ||
49. | 88 | 75 | ||
50. | 88 | 75 | ||
51. | 88 | 73 | ||
52. | 88 | 73 | ||
53. | 88 | 73 | ||
54. | 88 | 71 | ||
55. | 88 | 71 | ||
56. | 88 | 70 | ||
57. | 87 | 84 | ||
58. | 87 | 83 | ||
59. | 87 | 81 | ||
60. | 87 | 77 | ||
61. | 87 | 75 | ||
62. | 87 | 75 | ||
63. | 87 | 75 | ||
64. | 87 | 75 | ||
65. | 87 | 73 | ||
66. | 87 | 71 | ||
67. | 87 | 71 | ||
68. | 87 | 67 | ||
69. | 86 | 91 | ||
70. | 86 | 86 | ||
71. | 86 | 83 | ||
72. | 86 | 80 | ||
73. | 86 | 79 | ||
74. | 86 | 78 | ||
75. | 86 | 75 | ||
76. | 86 | 75 | ||
77. | 86 | 75 | ||
78. | 86 | 75 | ||
79. | 86 | 74 | ||
80. | 86 | 74 | ||
81. | 86 | 74 | ||
82. | 86 | 73 | ||
83. | 86 | 72 | ||
84. | 86 | 71 | ||
85. | 86 | 69 | ||
86. | 86 | 68 | ||
87. | 85 | 92 | ||
88. | 85 | 88 | ||
89. | 85 | 81 | ||
90. | 85 | 81 | ||
91. | 85 | 81 | ||
92. | 85 | 80 | ||
93. | 85 | 79 | ||
94. | 85 | 78 | ||
95. | 85 | 77 | ||
96. | 85 | 76 | ||
97. | 85 | 74 | ||
98. | 85 | 71 | ||
99. | 85 | 71 | ||
100. | 85 | 70 |
People who viewed the Best Free Throw Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes