Speed Attribute
NBA 2K23
List of Current Players with the Highest Speed Attribute on NBA 2K23
The player with the highest Speed Attribute Rating among current players on NBA 2K23 is De’Aaron Fox. He is followed by Keon Johnson in second place, while Donovan Mitchell is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Speed Attribute on NBA 2K23.
# | Player | SPEED | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 97 | 89 | ||
2. | 97 | 71 | ||
3. | 96 | 91 | ||
4. | 96 | 80 | ||
5. | 95 | 93 | ||
6. | 92 | 80 | ||
7. | 92 | 78 | ||
8. | 92 | 73 | ||
9. | 91 | 76 | ||
10. | 90 | 97 | ||
11. | 90 | 80 | ||
12. | 90 | 78 | ||
13. | 90 | 74 | ||
14. | 90 | 70 | ||
15. | 89 | 86 | ||
16. | 89 | 84 | ||
17. | 89 | 77 | ||
18. | 89 | 76 | ||
19. | 88 | 95 | ||
20. | 88 | 87 | ||
21. | 88 | 84 | ||
22. | 88 | 82 | ||
23. | 88 | 81 | ||
24. | 88 | 77 | ||
25. | 88 | 76 | ||
26. | 87 | 97 | ||
27. | 87 | 90 | ||
28. | 87 | 77 | ||
29. | 87 | 74 | ||
30. | 87 | 72 | ||
31. | 87 | 72 | ||
32. | 87 | 71 | ||
33. | 86 | 94 | ||
34. | 86 | 92 | ||
35. | 86 | 83 | ||
36. | 86 | 82 | ||
37. | 86 | 77 | ||
38. | 86 | 76 | ||
39. | 86 | 76 | ||
40. | 86 | 74 | ||
41. | 86 | 73 | ||
42. | 86 | 68 | ||
43. | 85 | 91 | ||
44. | 85 | 82 | ||
45. | 85 | 80 | ||
46. | 85 | 80 | ||
47. | 85 | 77 | ||
48. | 85 | 77 | ||
49. | 85 | 75 | ||
50. | 85 | 75 | ||
51. | 85 | 75 | ||
52. | 85 | 70 | ||
53. | 85 | 69 | ||
54. | 85 | 68 | ||
55. | 84 | 97 | ||
56. | 84 | 96 | ||
57. | 84 | 93 | ||
58. | 84 | 92 | ||
59. | 84 | 89 | ||
60. | 84 | 87 | ||
61. | 84 | 86 | ||
62. | 84 | 82 | ||
63. | 84 | 81 | ||
64. | 84 | 80 | ||
65. | 84 | 79 | ||
66. | 84 | 79 | ||
67. | 84 | 77 | ||
68. | 84 | 77 | ||
69. | 84 | 76 | ||
70. | 84 | 76 | ||
71. | 84 | 75 | ||
72. | 84 | 75 | ||
73. | 84 | 75 | ||
74. | 84 | 74 | ||
75. | 84 | 70 | ||
76. | 84 | 69 | ||
77. | 84 | 68 | ||
78. | 83 | 89 | ||
79. | 83 | 84 | ||
80. | 83 | 84 | ||
81. | 83 | 83 | ||
82. | 83 | 80 | ||
83. | 83 | 79 | ||
84. | 83 | 79 | ||
85. | 83 | 79 | ||
86. | 83 | 76 | ||
87. | 83 | 75 | ||
88. | 83 | 75 | ||
89. | 83 | 74 | ||
90. | 83 | 73 | ||
91. | 83 | 72 | ||
92. | 83 | 67 | ||
93. | 82 | 94 | ||
94. | 82 | 88 | ||
95. | 82 | 87 | ||
96. | 82 | 85 | ||
97. | 82 | 83 | ||
98. | 82 | 82 | ||
99. | 82 | 82 | ||
100. | 82 | 82 |
People who viewed the Best Speed Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes