Lightest Weight
NBA 2K24
List of Active NBA Players with the Lightest Weight on NBA 2K24
Among active NBA Players in NBA 2K24, the player with the Lightest Weight is Markquis Nowell. He is followed by Jacob Gilyard in second place, while Terquavion Smith is third.
Below are the Top 100 NBA Players with the Lightest Weight on NBA 2K24.
# | Player | OVR | 3PT | DNK |
---|---|---|---|---|
1. | 67 | 77 | 27 | |
2. | 69 | 82 | 25 | |
3. | 68 | 73 | 60 | |
4. | 88 | 83 | 30 | |
5. | 67 | 78 | 40 | |
6. | 78 | 85 | 60 | |
7. | 75 | 81 | 60 | |
8. | 72 | 83 | 45 | |
9. | 69 | 80 | 65 | |
10. | 80 | 79 | 45 | |
11. | 92 | 75 | 97 | |
12. | 82 | 75 | 27 | |
13. | 73 | 79 | 30 | |
14. | 79 | 86 | 30 | |
15. | 74 | 81 | 25 | |
16. | 67 | 81 | 30 | |
17. | 68 | 74 | 65 | |
18. | 72 | 79 | 75 | |
19. | 71 | 57 | 50 | |
20. | 71 | 80 | 80 | |
21. | 75 | 76 | 60 | |
22. | 76 | 77 | 30 | |
23. | 67 | 75 | 75 | |
24. | 73 | 80 | 25 | |
25. | 75 | 69 | 45 | |
26. | 73 | 78 | 50 | |
27. | 71 | 73 | 65 | |
28. | 68 | 78 | 65 | |
29. | 74 | 65 | 75 | |
30. | 67 | 74 | 80 | |
31. | 85 | 81 | 75 | |
32. | 67 | 60 | 80 | |
33. | 73 | 77 | 73 | |
34. | 88 | 83 | 75 | |
35. | 83 | 82 | 89 | |
36. | 74 | 84 | 25 | |
37. | 78 | 82 | 50 | |
38. | 71 | 75 | 85 | |
39. | 73 | 84 | 60 | |
40. | 73 | 72 | 65 | |
41. | 76 | 79 | 35 | |
42. | 75 | 85 | 36 | |
43. | 97 | 99 | 36 | |
44. | 89 | 80 | 80 | |
45. | 79 | 80 | 85 | |
46. | 70 | 78 | 85 | |
47. | 69 | 75 | 65 | |
48. | 74 | 75 | 65 | |
49. | 73 | 83 | 86 | |
50. | 68 | 75 | 45 | |
51. | 92 | 87 | 65 | |
52. | 75 | 77 | 60 | |
53. | 71 | 76 | 80 | |
54. | 69 | 70 | 70 | |
55. | 67 | 71 | 70 | |
56. | 68 | 71 | 65 | |
57. | 80 | 82 | 75 | |
58. | 73 | 70 | 80 | |
59. | 73 | 69 | 75 | |
60. | 83 | 78 | 91 | |
61. | 80 | 83 | 75 | |
62. | 76 | 85 | 78 | |
63. | 67 | 74 | 65 | |
64. | 72 | 78 | 80 | |
65. | 70 | 78 | 60 | |
66. | 74 | 73 | 60 | |
67. | 80 | 70 | 75 | |
68. | 78 | 84 | 25 | |
69. | 87 | 87 | 35 | |
70. | 82 | 80 | 55 | |
71. | 78 | 77 | 75 | |
72. | 75 | 70 | 25 | |
73. | 85 | 84 | 40 | |
74. | 82 | 85 | 55 | |
75. | 76 | 79 | 70 | |
76. | 71 | 72 | 85 | |
77. | 76 | 83 | 45 | |
78. | 75 | 80 | 60 | |
79. | 73 | 78 | 70 | |
80. | 71 | 82 | 40 | |
81. | 71 | 76 | 80 | |
82. | 70 | 66 | 60 | |
83. | 81 | 84 | 75 | |
84. | 70 | 80 | 60 | |
85. | 67 | 74 | 75 | |
86. | 85 | 80 | 80 | |
87. | 67 | 64 | 70 | |
88. | 77 | 75 | 60 | |
89. | 70 | 70 | 70 | |
90. | 86 | 81 | 40 | |
91. | 70 | 74 | 65 | |
92. | 81 | 82 | 45 | |
93. | 79 | 70 | 60 | |
94. | 78 | 75 | 75 | |
95. | 68 | 72 | 80 | |
96. | 75 | 79 | 60 | |
97. | 74 | 76 | 35 | |
98. | 69 | 71 | 85 | |
99. | 68 | 80 | 54 | |
100. | 93 | 87 | 85 |
People who viewed this list also viewed:
Weight