Layup Attribute
NBA 2K22
List of Current Players with the Highest Layup Attribute on NBA 2K22
The player with the highest Layup Attribute Rating among current players on NBA 2K22 is Giannis Antetokounmpo. He is followed by Zion Williamson in second place, while LeBron James is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Layup Attribute on NBA 2K22.
# | Player | LAYUP | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 98 | 97 | ||
2. | 98 | 89 | ||
3. | 97 | 96 | ||
4. | 96 | 96 | ||
5. | 96 | 93 | ||
6. | 95 | 96 | ||
7. | 95 | 95 | ||
8. | 95 | 92 | ||
9. | 95 | 87 | ||
10. | 94 | 88 | ||
11. | 93 | 88 | ||
12. | 93 | 87 | ||
13. | 93 | 83 | ||
14. | 92 | 92 | ||
15. | 92 | 92 | ||
16. | 92 | 90 | ||
17. | 92 | 84 | ||
18. | 92 | 82 | ||
19. | 92 | 81 | ||
20. | 92 | 78 | ||
21. | 91 | 96 | ||
22. | 90 | 95 | ||
23. | 90 | 90 | ||
24. | 90 | 90 | ||
25. | 90 | 88 | ||
26. | 90 | 86 | ||
27. | 90 | 85 | ||
28. | 90 | 84 | ||
29. | 90 | 84 | ||
30. | 90 | 77 | ||
31. | 90 | 77 | ||
32. | 89 | 88 | ||
33. | 89 | 87 | ||
34. | 89 | 86 | ||
35. | 89 | 85 | ||
36. | 89 | 85 | ||
37. | 89 | 84 | ||
38. | 89 | 81 | ||
39. | 89 | 81 | ||
40. | 89 | 79 | ||
41. | 89 | 78 | ||
42. | 89 | 78 | ||
43. | 88 | 91 | ||
44. | 88 | 90 | ||
45. | 88 | 87 | ||
46. | 88 | 87 | ||
47. | 87 | 96 | ||
48. | 87 | 84 | ||
49. | 87 | 83 | ||
50. | 87 | 82 | ||
51. | 87 | 82 | ||
52. | 87 | 79 | ||
53. | 86 | 84 | ||
54. | 86 | 83 | ||
55. | 86 | 83 | ||
56. | 86 | 80 | ||
57. | 86 | 79 | ||
58. | 86 | 79 | ||
59. | 86 | 78 | ||
60. | 86 | 77 | ||
61. | 85 | 92 | ||
62. | 85 | 90 | ||
63. | 85 | 89 | ||
64. | 85 | 83 | ||
65. | 85 | 82 | ||
66. | 85 | 82 | ||
67. | 85 | 81 | ||
68. | 85 | 79 | ||
69. | 85 | 78 | ||
70. | 85 | 78 | ||
71. | 85 | 75 | ||
72. | 85 | 73 | ||
73. | 84 | 86 | ||
74. | 84 | 82 | ||
75. | 84 | 81 | ||
76. | 84 | 81 | ||
77. | 84 | 81 | ||
78. | 84 | 80 | ||
79. | 84 | 80 | ||
80. | 84 | 80 | ||
81. | 84 | 78 | ||
82. | 84 | 76 | ||
83. | 84 | 76 | ||
84. | 84 | 75 | ||
85. | 84 | 75 | ||
86. | 84 | 75 | ||
87. | 84 | 75 | ||
88. | 84 | 74 | ||
89. | 84 | 73 | ||
90. | 84 | 73 | ||
91. | 84 | 73 | ||
92. | 83 | 81 | ||
93. | 83 | 80 | ||
94. | 83 | 80 | ||
95. | 83 | 78 | ||
96. | 83 | 77 | ||
97. | 83 | 73 | ||
98. | 82 | 87 | ||
99. | 82 | 84 | ||
100. | 82 | 83 |
People who viewed the Best Layup Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes