Layup Attribute
NBA 2K23
List of Current Players with the Highest Layup Attribute on NBA 2K23
The player with the highest Layup Attribute Rating among current players on NBA 2K23 is Luka Doncic. He is followed by LeBron James in second place, while Giannis Antetokounmpo is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Layup Attribute on NBA 2K23.
# | Player | LAYUP | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 98 | 97 | ||
2. | 98 | 97 | ||
3. | 98 | 97 | ||
4. | 98 | 92 | ||
5. | 97 | 92 | ||
6. | 97 | 92 | ||
7. | 96 | 96 | ||
8. | 96 | 95 | ||
9. | 96 | 94 | ||
10. | 95 | 96 | ||
11. | 95 | 95 | ||
12. | 95 | 92 | ||
13. | 95 | 91 | ||
14. | 95 | 87 | ||
15. | 94 | 90 | ||
16. | 94 | 89 | ||
17. | 94 | 86 | ||
18. | 93 | 84 | ||
19. | 92 | 93 | ||
20. | 92 | 90 | ||
21. | 92 | 89 | ||
22. | 92 | 87 | ||
23. | 92 | 87 | ||
24. | 92 | 84 | ||
25. | 92 | 84 | ||
26. | 92 | 84 | ||
27. | 92 | 83 | ||
28. | 92 | 83 | ||
29. | 92 | 77 | ||
30. | 91 | 97 | ||
31. | 90 | 92 | ||
32. | 90 | 89 | ||
33. | 90 | 87 | ||
34. | 90 | 87 | ||
35. | 90 | 87 | ||
36. | 90 | 82 | ||
37. | 90 | 82 | ||
38. | 89 | 97 | ||
39. | 89 | 89 | ||
40. | 89 | 84 | ||
41. | 89 | 84 | ||
42. | 89 | 82 | ||
43. | 89 | 82 | ||
44. | 89 | 80 | ||
45. | 89 | 76 | ||
46. | 89 | 75 | ||
47. | 88 | 89 | ||
48. | 88 | 88 | ||
49. | 88 | 87 | ||
50. | 88 | 86 | ||
51. | 88 | 85 | ||
52. | 88 | 84 | ||
53. | 88 | 84 | ||
54. | 88 | 83 | ||
55. | 87 | 83 | ||
56. | 87 | 83 | ||
57. | 87 | 82 | ||
58. | 87 | 82 | ||
59. | 87 | 79 | ||
60. | 87 | 77 | ||
61. | 86 | 87 | ||
62. | 86 | 84 | ||
63. | 86 | 83 | ||
64. | 86 | 83 | ||
65. | 86 | 82 | ||
66. | 86 | 80 | ||
67. | 86 | 79 | ||
68. | 86 | 78 | ||
69. | 86 | 76 | ||
70. | 86 | 75 | ||
71. | 85 | 94 | ||
72. | 85 | 84 | ||
73. | 85 | 81 | ||
74. | 85 | 81 | ||
75. | 85 | 79 | ||
76. | 85 | 79 | ||
77. | 85 | 78 | ||
78. | 85 | 77 | ||
79. | 85 | 75 | ||
80. | 85 | 75 | ||
81. | 85 | 74 | ||
82. | 84 | 87 | ||
83. | 84 | 86 | ||
84. | 84 | 86 | ||
85. | 84 | 83 | ||
86. | 84 | 83 | ||
87. | 84 | 81 | ||
88. | 84 | 81 | ||
89. | 84 | 81 | ||
90. | 84 | 79 | ||
91. | 84 | 79 | ||
92. | 84 | 79 | ||
93. | 84 | 78 | ||
94. | 84 | 77 | ||
95. | 84 | 77 | ||
96. | 84 | 77 | ||
97. | 84 | 77 | ||
98. | 84 | 76 | ||
99. | 84 | 75 | ||
100. | 84 | 75 |
People who viewed the Best Layup Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes