Heaviest Weight
NBA 2K24
List of Active NBA Players with the Heaviest Weight on NBA 2K24
Among active NBA Players in NBA 2K24, the player with the Heaviest Weight is Boban Marjanovic. He is followed by Jusuf Nurkic in second place, while Nikola Jokic is third.
Below are the Top 100 NBA Players with the Heaviest Weight on NBA 2K24.
# | Player | OVR | 3PT | DNK |
---|---|---|---|---|
1. | 72 | 63 | 60 | |
2. | 81 | 71 | 65 | |
3. | 98 | 80 | 75 | |
4. | 88 | 70 | 97 | |
5. | 83 | 80 | 65 | |
6. | 73 | 76 | 60 | |
7. | 97 | 79 | 80 | |
8. | 77 | 47 | 85 | |
9. | 75 | 70 | 65 | |
10. | 72 | 70 | 75 | |
11. | 77 | 55 | 85 | |
12. | 72 | 25 | 75 | |
13. | 79 | 77 | 75 | |
14. | 83 | 80 | 65 | |
15. | 80 | 26 | 70 | |
16. | 75 | 25 | 75 | |
17. | 74 | 29 | 70 | |
18. | 79 | 82 | 80 | |
19. | 81 | 69 | 65 | |
20. | 68 | 30 | 65 | |
21. | 84 | 25 | 75 | |
22. | 81 | 25 | 80 | |
23. | 73 | 63 | 60 | |
24. | 88 | 65 | 80 | |
25. | 69 | 37 | 75 | |
26. | 75 | 25 | 68 | |
27. | 73 | 67 | 60 | |
28. | 78 | 58 | 80 | |
29. | 73 | 62 | 75 | |
30. | 92 | 70 | 88 | |
31. | 72 | 73 | 65 | |
32. | 78 | 76 | 50 | |
33. | 75 | 70 | 60 | |
34. | 71 | 70 | 65 | |
35. | 81 | 69 | 75 | |
36. | 77 | 55 | 65 | |
37. | 84 | 81 | 65 | |
38. | 83 | 35 | 80 | |
39. | 80 | 77 | 70 | |
40. | 78 | 70 | 65 | |
41. | 77 | 71 | 65 | |
42. | 85 | 81 | 85 | |
43. | 74 | 26 | 89 | |
44. | 67 | 40 | 65 | |
45. | 96 | 79 | 89 | |
46. | 83 | 69 | 80 | |
47. | 75 | 79 | 70 | |
48. | 70 | 75 | 65 | |
49. | 73 | 76 | 60 | |
50. | 86 | 83 | 75 | |
51. | 70 | 40 | 65 | |
52. | 75 | 82 | 65 | |
53. | 67 | 78 | 65 | |
54. | 72 | 26 | 60 | |
55. | 81 | 45 | 60 | |
56. | 81 | 66 | 75 | |
57. | 77 | 25 | 80 | |
58. | 78 | 77 | 65 | |
59. | 72 | 67 | 75 | |
60. | 76 | 54 | 70 | |
61. | 74 | 44 | 80 | |
62. | 71 | 84 | 67 | |
63. | 68 | 69 | 75 | |
64. | 67 | 72 | 60 | |
65. | 75 | 78 | 85 | |
66. | 74 | 73 | 78 | |
67. | 76 | 57 | 65 | |
68. | 67 | 72 | 75 | |
69. | 75 | 83 | 60 | |
70. | 68 | 76 | 70 | |
71. | 96 | 64 | 91 | |
72. | 85 | 75 | 80 | |
73. | 72 | 80 | 45 | |
74. | 83 | 63 | 80 | |
75. | 85 | 75 | 80 | |
76. | 70 | 76 | 65 | |
77. | 87 | 80 | 75 | |
78. | 87 | 78 | 75 | |
79. | 67 | 37 | 75 | |
80. | 67 | 77 | 60 | |
81. | 86 | 82 | 75 | |
82. | 82 | 36 | 75 | |
83. | 82 | 32 | 80 | |
84. | 80 | 26 | 75 | |
85. | 74 | 67 | 75 | |
86. | 78 | 84 | 60 | |
87. | 74 | 38 | 75 | |
88. | 73 | 80 | 60 | |
89. | 68 | 69 | 75 | |
90. | 96 | 94 | 85 | |
91. | 77 | 78 | 65 | |
92. | 76 | 50 | 86 | |
93. | 75 | 78 | 75 | |
94. | 74 | 42 | 78 | |
95. | 72 | 72 | 65 | |
96. | 70 | 67 | 75 | |
97. | 80 | 60 | 80 | |
98. | 80 | 80 | 65 | |
99. | 74 | 73 | 70 | |
100. | 72 | 73 | 70 |
People who viewed this list also viewed:
Weight