Pass IQ Attribute
NBA 2K22
List of Current Players with the Highest Pass IQ Attribute on NBA 2K22
The player with the highest Pass IQ Attribute Rating among current players on NBA 2K22 is Nikola Jokic. He is followed by Stephen Curry in second place, while Luka Doncic is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Pass IQ Attribute on NBA 2K22.
# | Player | PASSIQ | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 98 | 96 | ||
2. | 97 | 96 | ||
3. | 97 | 95 | ||
4. | 96 | 90 | ||
5. | 95 | 97 | ||
6. | 95 | 88 | ||
7. | 94 | 96 | ||
8. | 94 | 92 | ||
9. | 94 | 90 | ||
10. | 94 | 79 | ||
11. | 93 | 93 | ||
12. | 92 | 83 | ||
13. | 92 | 83 | ||
14. | 92 | 83 | ||
15. | 90 | 91 | ||
16. | 90 | 88 | ||
17. | 90 | 86 | ||
18. | 90 | 82 | ||
19. | 90 | 81 | ||
20. | 89 | 92 | ||
21. | 89 | 84 | ||
22. | 89 | 82 | ||
23. | 88 | 96 | ||
24. | 88 | 92 | ||
25. | 88 | 83 | ||
26. | 88 | 83 | ||
27. | 88 | 81 | ||
28. | 88 | 81 | ||
29. | 88 | 79 | ||
30. | 87 | 83 | ||
31. | 86 | 90 | ||
32. | 86 | 87 | ||
33. | 86 | 84 | ||
34. | 86 | 77 | ||
35. | 85 | 87 | ||
36. | 85 | 87 | ||
37. | 85 | 82 | ||
38. | 85 | 81 | ||
39. | 85 | 80 | ||
40. | 85 | 77 | ||
41. | 85 | 74 | ||
42. | 85 | 69 | ||
43. | 85 | 68 | ||
44. | 84 | 88 | ||
45. | 84 | 85 | ||
46. | 84 | 85 | ||
47. | 84 | 85 | ||
48. | 84 | 84 | ||
49. | 84 | 83 | ||
50. | 84 | 83 | ||
51. | 84 | 82 | ||
52. | 84 | 80 | ||
53. | 84 | 78 | ||
54. | 84 | 78 | ||
55. | 84 | 78 | ||
56. | 84 | 77 | ||
57. | 84 | 77 | ||
58. | 84 | 76 | ||
59. | 84 | 74 | ||
60. | 84 | 73 | ||
61. | 84 | 73 | ||
62. | 84 | 73 | ||
63. | 84 | 71 | ||
64. | 84 | 71 | ||
65. | 84 | 70 | ||
66. | 83 | 77 | ||
67. | 83 | 77 | ||
68. | 83 | 76 | ||
69. | 83 | 76 | ||
70. | 83 | 75 | ||
71. | 83 | 75 | ||
72. | 82 | 90 | ||
73. | 82 | 87 | ||
74. | 82 | 86 | ||
75. | 82 | 84 | ||
76. | 82 | 83 | ||
77. | 82 | 83 | ||
78. | 82 | 83 | ||
79. | 82 | 81 | ||
80. | 82 | 81 | ||
81. | 82 | 81 | ||
82. | 82 | 80 | ||
83. | 82 | 79 | ||
84. | 82 | 78 | ||
85. | 82 | 78 | ||
86. | 82 | 77 | ||
87. | 82 | 76 | ||
88. | 82 | 76 | ||
89. | 82 | 76 | ||
90. | 82 | 76 | ||
91. | 82 | 75 | ||
92. | 82 | 75 | ||
93. | 82 | 74 | ||
94. | 82 | 72 | ||
95. | 81 | 75 | ||
96. | 80 | 87 | ||
97. | 80 | 82 | ||
98. | 80 | 82 | ||
99. | 80 | 78 | ||
100. | 80 | 78 |
People who viewed the Best Pass IQ Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes