Hands Attribute
NBA 2K23
List of Current Players with the Highest Hands Attribute on NBA 2K23
The player with the highest Hands Attribute Rating among current players on NBA 2K23 is Luka Doncic. He is followed by LeBron James in second place, while Joel Embiid is third.
Below is the list of top 100 current players with the best Hands Attribute on NBA 2K23.
# | Player | HANDS | OVR | |
---|---|---|---|---|
1. | 98 | 97 | ||
2. | 98 | 97 | ||
3. | 98 | 97 | ||
4. | 98 | 96 | ||
5. | 98 | 96 | ||
6. | 98 | 95 | ||
7. | 98 | 95 | ||
8. | 98 | 94 | ||
9. | 98 | 93 | ||
10. | 98 | 92 | ||
11. | 98 | 92 | ||
12. | 98 | 92 | ||
13. | 98 | 90 | ||
14. | 98 | 88 | ||
15. | 98 | 87 | ||
16. | 98 | 87 | ||
17. | 98 | 87 | ||
18. | 98 | 87 | ||
19. | 98 | 86 | ||
20. | 98 | 86 | ||
21. | 98 | 86 | ||
22. | 98 | 84 | ||
23. | 98 | 84 | ||
24. | 98 | 83 | ||
25. | 98 | 83 | ||
26. | 98 | 82 | ||
27. | 98 | 82 | ||
28. | 98 | 81 | ||
29. | 98 | 80 | ||
30. | 98 | 74 | ||
31. | 98 | 67 | ||
32. | 96 | 91 | ||
33. | 95 | 97 | ||
34. | 95 | 94 | ||
35. | 95 | 92 | ||
36. | 95 | 90 | ||
37. | 95 | 89 | ||
38. | 95 | 89 | ||
39. | 95 | 87 | ||
40. | 95 | 87 | ||
41. | 95 | 87 | ||
42. | 95 | 86 | ||
43. | 95 | 86 | ||
44. | 95 | 85 | ||
45. | 95 | 85 | ||
46. | 95 | 84 | ||
47. | 95 | 84 | ||
48. | 95 | 84 | ||
49. | 95 | 84 | ||
50. | 95 | 84 | ||
51. | 95 | 84 | ||
52. | 95 | 83 | ||
53. | 95 | 83 | ||
54. | 95 | 83 | ||
55. | 95 | 83 | ||
56. | 95 | 83 | ||
57. | 95 | 83 | ||
58. | 95 | 83 | ||
59. | 95 | 82 | ||
60. | 95 | 82 | ||
61. | 95 | 81 | ||
62. | 95 | 81 | ||
63. | 95 | 81 | ||
64. | 95 | 81 | ||
65. | 95 | 80 | ||
66. | 95 | 79 | ||
67. | 95 | 79 | ||
68. | 95 | 78 | ||
69. | 95 | 78 | ||
70. | 95 | 77 | ||
71. | 95 | 77 | ||
72. | 95 | 77 | ||
73. | 95 | 77 | ||
74. | 95 | 77 | ||
75. | 95 | 77 | ||
76. | 95 | 77 | ||
77. | 95 | 76 | ||
78. | 95 | 76 | ||
79. | 95 | 76 | ||
80. | 95 | 76 | ||
81. | 95 | 76 | ||
82. | 95 | 76 | ||
83. | 95 | 76 | ||
84. | 95 | 76 | ||
85. | 95 | 75 | ||
86. | 95 | 75 | ||
87. | 95 | 75 | ||
88. | 95 | 75 | ||
89. | 95 | 73 | ||
90. | 95 | 73 | ||
91. | 95 | 71 | ||
92. | 95 | 71 | ||
93. | 95 | 71 | ||
94. | 95 | 71 | ||
95. | 95 | 69 | ||
96. | 95 | 68 | ||
97. | 95 | 67 | ||
98. | 94 | 80 | ||
99. | 94 | 80 | ||
100. | 94 | 76 |
People who viewed the Best Hands Attribute List also viewed:
Best by Outside Scoring Attributes
Best by Inside Scoring Attributes
Best by Athleticism Attributes
Best by Playmaking Attributes
Best by Defending Attributes
Best by Rebounding Attributes
Best by Special Attributes